Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Eine Manschaft
Ein Team
Dein Team
im Livestream
SCM zu Gast
beim JSV53
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.

IMG 3834

Beziksoberliga Frauen II Tabelle

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 HSV 2000 Zerbst 12 12 0 0 373:246 +127 24:0
2 DRHV 06 II 11 10 0 1 326:269 +57 20:2
3 BSG A. Gräfenhainichen 10 8 0 2 278:234 +44 16:4
4 TV "Frischauf" Holzdorf 10 6 0 4 264:250 +14 12:8
5 Jessener SV 53 II 12 6 0 6 317:282 +35 12:12
6 HBC Wittenberg 9 5 0 4 246:240 +6 10:8
7 HSG Wolfen 2000 12 5 0 7 305:327 -22 10:14
8 SG Kühnau II 13 4 0 9 340:359 -19 8:18
9 SV Finken Raguhn 11 3 0 8 269:308 -39 6:16
10 SV G-W Wittenberg-Piest. 13 2 0 11 284:417 -133 4:22
11 SV Blau-Rot Coswig 11 1 0 10 265:335 -70 2:20


Ergebnisse & Spielplan

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
Sa. 14.09.2024 15:00 3011 1207 HSG Wolfen 2000 Jessener SV 53 II  30:22
So. 22.09.2024 16:00 3077 1217 Jessener SV 53 II SV Finken Raguhn  36:27
Sa. 19.10.2024 18:00 3027 1220 DRHV 06 II Jessener SV 53 II  31:28
Sa. 26.10.2024 18:30 3077 1229 Jessener SV 53 II SV Blau-Rot Coswig   32:23
Sa. 02.11.2024 15:00 3078 1233 TV "Frischauf" Holzdorf Jessener SV 53 II  23:25
Sa. 09.11.2024 19:00 3077 1241 Jessener SV 53 II HSV 2000 Zerbst  20:24
Sa. 23.11.2024 13:00 3030 1246 SG Kühnau II Jessener SV 53 II  23:28
Sa. 30.11.2024 16:00 3176 1253 HBC Wittenberg Jessener SV 53 II  32:25
Sa. 07.12.2024 16:00 3077 1259 Jessener SV 53 II SV G-W Wittenberg-Piest.  41:22
So. 12.01.2025 16:00 3040 1260 BSG A. Gräfenhainichen Jessener SV 53 II  WG 
So. 09.02.2025 16:00 3077 1273 Jessener SV 53 II HSG Wolfen 2000  33:18
So. 16.02.2025 15:00 3011 1283 SV Finken Raguhn Jessener SV 53 II  29:27
Sa. 22.02.2025 17:00 3077 1286 Jessener SV 53 II DRHV 06 II   
Sa. 08.03.2025 14:00 3136 1295 SV Blau-Rot Coswig Jessener SV 53 II   
Sa. 15.03.2025 14:00 3077 1299 Jessener SV 53 II TV "Frischauf" Holzdorf   
Sa. 22.03.2025 15:00 3184 1307 HSV 2000 Zerbst Jessener SV 53 II   
So. 30.03.2025 16:00 3077 1312 Jessener SV 53 II SG Kühnau II   
So. 27.04.2025 16:00 3077 1319 Jessener SV 53 II HBC Wittenberg   
Sa. 03.05.2025 17:30 3176 1325 SV G-W Wittenberg-Piest. Jessener SV 53 II   
Sa. 10.05.2025 17:00 3077 1326 Jessener SV 53 II BSG A. Gräfenhainichen    

 
  JSV 53  -  HAUPT-SPONSOREN
 
Ford Logo
Juetro LogoSparkasse LogoWittigInJoy Logo