Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Eine Manschaft
Ein Team
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Dein Team
im Livestream
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
SCM zu Gast
beim JSV53

 IMG 3725 2

Beziksoberliga mJD Tabelle

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 HBC Wittenberg 10 8 1 1 262:191 +71 17:3
2 SV Blau-Rot Coswig 10 7 0 3 308:228 +80 14:6
3 HSG Wolfen 2000 9 6 1 2 208:140 +68 13:5
4 HG 85 Köthen 8 6 0 2 231:166 +65 12:4
5 Jessener SV 53 8 5 0 3 231:157 +74 10:6
6 HSV 2000 Zerbst 10 4 0 6 200:230 -30 8:12
7 SV G-W Wittenberg-Piest. 9 2 0 7 148:268 -120 4:14
8 TuS Radis 9 1 0 8 161:211 -50 2:16
9 Kühnau/DRHV 06 II 9 1 0 8 114:272 -158 2:16
10 VfB Zahna 1921 0 0 0 0


Ergebnisse & Spielplan

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
Sa. 14.09.2024 13:00 3011 401 HSG Wolfen 2000 Jessener SV 53  24:17
Sa. 21.09.2024 14:00 3077 405 Jessener SV 53 SV Blau-Rot Coswig   30:21
So. 20.10.2024 11:30 3176 411 SV G-W Wittenberg-Piest. Jessener SV 53  19:43
Sa. 26.10.2024 14:30 3077 417 Jessener SV 53 Kühnau/DRHV 06 II  39:5
Sa. 09.11.2024 11:30 3077 422 Jessener SV 53 HSV 2000 Zerbst  35:10
Sa. 30.11.2024 14:00 3176 427 HBC Wittenberg Jessener SV 53  30:22
Sa. 11.01.2025 16:00 3040 437 TuS Radis Jessener SV 53  17:22
Sa. 15.02.2025 10:15 3136 450 SV Blau-Rot Coswig Jessener SV 53  31:23
Sa. 22.02.2025 11:30 3077 456 Jessener SV 53 SV G-W Wittenberg-Piest.   
Sa. 01.03.2025 10:00 3077 442 Jessener SV 53 HG 85 Köthen   
Sa. 08.03.2025 10:00 3030 462 Kühnau/DRHV 06 II Jessener SV 53   
Sa. 15.03.2025 16:00 3077 446 Jessener SV 53 HSG Wolfen 2000   
Sa. 22.03.2025 13:00 3184 467 HSV 2000 Zerbst Jessener SV 53   
Sa. 29.03.2025 14:00 3077 472 Jessener SV 53 HBC Wittenberg   
Sa. 03.05.2025 12:00 3077 482 Jessener SV 53 TuS Radis   
Sa. 10.05.2025 14:00 3086 487 HG 85 Köthen Jessener SV 53   

 
  JSV 53  -  HAUPT-SPONSOREN
 
Ford Logo
Juetro LogoSparkasse LogoWittigInJoy Logo