Beziksoberliga Staffel 2 mJE 1 Tabelle
| Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG 85 Köthen | 7 | 7 | 0 | 0 | 342:82 | +260 | 14:0 |
| 2 | Jessener SV 53 | 7 | 6 | 0 | 1 | 289:76 | +213 | 12:2 |
| 3 | DRHV 06 | 6 | 4 | 0 | 2 | 194:118 | +76 | 8:4 |
| 4 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:199 | -91 | 4:8 |
| 5 | SG Kühnau II | 6 | 2 | 0 | 4 | 81:198 | -117 | 4:8 |
| 6 | HSG Wolfen 2000 | 7 | 2 | 0 | 5 | 117:213 | -96 | 4:10 |
| 7 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 7 | 0 | 0 | 7 | 72:317 | -245 | 0:14 |
Ergebnisse & Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 30.08.2026 | 10:30 | 3176 | 35061 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | Jessener SV 53 | 2:43 |
| Sa | 05.09.2026 | 10:00 | 3074 | 35066 | Jessener SV 53 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 57:4 |
| Sa | 12.09.2026 | 12:00 | 3074 | 35070 | Jessener SV 53 | DRHV 06 | 31:17 |
| Sa | 19.09.2026 | 10:00 | 3030 | 35074 | SG Kühnau II | Jessener SV 53 | 6:45 |
| Sa | 26.09.2026 | 13:30 | 3086 | 35106 | HG 85 Köthen | Jessener SV 53 | 30:24 |
| So | 04.10.2026 | 10:00 | 3011 | 35082 | HSG Wolfen 2000 | Jessener SV 53 | 4:40 |
| So | 08.11.2026 | 10:00 | 3074 | 35089 | Jessener SV 53 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 49:13 |
| Sa | 14.11.2026 | 10:00 | 3014 | 35094 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | Jessener SV 53 | |
| So | 06.12.2026 | 10:00 | 3027 | 35098 | DRHV 06 | Jessener SV 53 | |
| Sa | 12.12.2026 | 10:00 | 3074 | 35102 | Jessener SV 53 | SG Kühnau II | |
| Sa | 09.01.2027 | 11:30 | 3074 | 35078 | Jessener SV 53 | HG 85 Köthen | |
| So | 24.01.2027 | 10:00 | 3074 | 35110 | Jessener SV 53 | HSG Wolfen 2000 |
