Eine Manschaft
Ein Team
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
SCM zu Gast
beim JSV53
Dein Team
im Livestream
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.

IMG 2802

Bezirksoberliga Männer Tabelle

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 HSV 2000 Zerbst 14 11 2 1 428:323 +105 24:4
2 Jessener SV 53 13 10 1 2 399:330 +69 21:5
3 TV "Frischauf" Holzdorf 13 8 1 4 369:329 +40 17:9
4 SV G-W Wittenberg-Piest. II 14 8 1 5 481:413 +68 17:11
5 SG Kühnau II 14 5 2 7 441:457 -16 12:16
6 TuS Radis II 14 5 0 9 386:424 -38 10:18
7 TSV "Blau-Weiß" Brehna 14 2 1 11 370:430 -60 5:23
8 SV Blau-Rot Coswig II 14 2 0 12 337:505 -168 4:24
9 DRHV 06 II 0 0 0 0


Ergebnisse & Spielplan

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
So. 15.09.2024 16:45 3030 1008 SG Kühnau II Jessener SV 53  36:34
Sa. 19.10.2024 18:00 3077 1013 Jessener SV 53 SV G-W Wittenberg-Piest. II  30:29
Sa. 26.10.2024 17:00 3184 1019 HSV 2000 Zerbst Jessener SV 53  29:34
Sa. 02.11.2024 15:45 3040 1024 TuS Radis II Jessener SV 53  30:32
Sa. 16.11.2024 18:00 3077 1029 Jessener SV 53 SV Blau-Rot Coswig II  36:29
Sa. 07.12.2024 18:30 3077 1036 Jessener SV 53 TV "Frischauf" Holzdorf  28:28
Sa. 11.01.2025 16:00 3014 1030 TSV "Blau-Weiß" Brehna Jessener SV 53  27:38
Sa. 15.02.2025 18:00 3077 1053 Jessener SV 53 SG Kühnau II  35:21
So. 02.03.2025 15:00 3176 1058 SV G-W Wittenberg-Piest. II Jessener SV 53  29:31
Sa. 08.03.2025 18:00 3077 1064 Jessener SV 53 HSV 2000 Zerbst  25:26
Sa. 22.03.2025 17:30 3077 1069 Jessener SV 53 TuS Radis II  35:22
Sa. 29.03.2025 16:00 3136 1074 SV Blau-Rot Coswig II Jessener SV 53  24:41
Sa. 03.05.2025 18:00 3077 1075 Jessener SV 53 TSV "Blau-Weiß" Brehna  WG 
Sa. 17.05.2025 17:15 3078 1081 TV "Frischauf" Holzdorf Jessener SV 53  19:25

 
  JSV 53  -  HAUPT-SPONSOREN
 
Ford Logo
Juetro LogoSparkasse LogoWittigInJoy Logo